La Nikon D600 si trova all’interno della gamma Nikon DSLR tra la fascia alta DX D7000 e la D800 professionale full-frame (FX). Ed è letteralmente nel mezzo: per dimensioni, per peso oltre che per prezzo. Per anni, l’idea di mettere un sensore full frame in un corpo da DX è stato solo un’idea…idea concretizzata finalmente con la Nikon D600, di cui abbiamo ampliamente parlato in questo post (qui le specifiche tecniche della D600). Andiamo adesso a vedere un vero e proprio confonto tra i tre modelli rappresentati nella fotografia di sopra, analizzandone similitudini e differenze.
Nell’immagine qui di seguito possiamo osservare, da sinistra a destra: Nikon D800, D600 e D7000, tutte mostrate rigorosamente in scala.
D800 | D600 | D7000 | |
---|---|---|---|
Prezzo (US Dollars) | $2995 | $2095 | $1195 |
Peso, solo corpo (con batteria e M. Card) | 900g (990g) | 760g (850g) | 690g (780g) |
Altezza | 123mm | 113mm | 105mm |
Larghezza | 146mm | 141mm | 132mm |
Profondità | 81.25mm | 82mm | 77mm |
Batteria | EN-EL15 | EN-EL15 | EN-EL15 |
Risoluzione MP | 36.3 MP | 24.3 MP | 16.2 MP |
Range ISO (esteso) | 100-6,400 (50 to 25,600) | 100-6,400 (50 to 25,600) | 100-6,400 (100 to 25,600) |
Dimensione Sensore | 35.9mm x 24mm | 35.9mm x 24mm | 23.6mm x 15.6mm |
Formato Sensore | FX | FX | DX |
Max Dimensione Immagine | 7,360 x 4,912 pixels | 6,016 x 4,016 pixels | 4,928 x 3,264 pixels |
Slot Memoria | 1 SD, 1 CF | 2 SD | 2 SD |
Foto continue (ris. max) | 4 fps FX (6 fps DX) | 5.5 fps FX (5.5 fps DX) | 6 fps DX |
Vita otturatore | 200,000 scatti | 150,000 scatti | 150,000 scatti |
Time Lapse | integrato | integrato | No |
Orizzonte virtuale elettronico | Yes | Yes | Yes |
Mirino | 100% copertura 0.7X ingrandimento | 100% copertura 0.7X ingrandimento | 100% copertura 0.95X ingrandimento |
Velocità otturatore | 1/8,000 – 30 secondi | 1/4,000 – 30 secondi | 1/8,000 – 30 secondi |
Durata Batteria | 850 scatti | 900 scatti | 1,050 scatti |
Connettività | USB 3.0 interface | USB 2.0 interface | USB 2.0 interface |
Output Video | Uncompressed clean HDMI 1080p 8 bit (4:2.2) | Uncompressed clean HDMI 1080p 8 bit (4:2.2) | HDMI output at 1280×720 with controls overlaid |
Autofocus | 51 punti fuoco (15 a croce) AF fine tuning | 39 punti fuoco (9 a croce) AF fine tuning | 39 punti fuoco (9 a croce) AF fine tuning |
Ciao,
sarebbe interessante vedere una prova degli stessi scatti eseguiti sulle 3 macchine, vedere il confronto diretto tra la D600 e la D7000 farebbe capire se vale davvero la pena di spendere quiei 1000€ in più