Lo strumento online per il calcolo ora di luna piena permette, inoltre, di sapere quando il cielo sarà al massimo grado di oscurità, così come permette di calcolare il giorno preciso, in una data località della terra, in cui la luna piena apparirà in tutto il suo splendore.Non vi resta che testarlo e preparare la vostra attrezzatura!
[adinserter name="BILLBOARDSTATICHE"]
[adinserter name="VERTICALEPAGINE"]
[adinserter name="VERTICALEPAGINE"]
La Luna sorge, culmina e tramonta a .... Taranto (Italy) E017°13'44" - N40°28'30" - 15 metri s.l.m. - Fuso Orario GMT+1 Calcolo ora legale abilitato | ||
Maggio 2018 |
Data | Sorge | Azim. | Culm. | Altezza | Tram. | Azim. | Fase | Elong. | A.R. | Declin. |
01 Ma | 21h17m | 111° | 06h57m | 250° | 0,99 | 168° | 15h23m,3 | -13°30' | ||
02 Me | 22h16m | 115° | 02h27m | 32° | 07h34m | 246° | 0,96 | 157° | 16h13m,6 | -16°33' |
03 Gi | 23h11m | 117° | 03h16m | 29° | 08h14m | 243° | 0,91 | 145° | 17h04m,4 | -18°47' |
04 Ve | 04h06m | 28° | 08h59m | 242° | 0,85 | 134° | 17h55m,5 | -20°08' | ||
05 Sa | 00h02m | 118° | 04h55m | 28° | 09h47m | 242° | 0,78 | 124° | 18h46m,5 | -20°34' |
06 Do | 00h49m | 118° | 05h43m | 28° | 10h39m | 243° | 0,69 | 113° | 19h37m,0 | -20°04' |
07 Lu | 01h30m | 116° | 06h30m | 30° | 11h34m | 245° | 0,60 | 102° | 20h26m,9 | -18°41' |
08 Ma | 02h08m | 113° | 07h17m | 33° | 12h31m | 249° | 0,51 | 91° | 21h16m,1 | -16°30' |
09 Me | 02h42m | 108° | 08h02m | 36° | 13h29m | 253° | 0,41 | 80° | 22h04m,5 | -13°34' |
10 Gi | 03h13m | 103° | 08h48m | 40° | 14h29m | 259° | 0,32 | 69° | 22h52m,5 | -10°00' |
11 Ve | 03h43m | 97° | 09h33m | 44° | 15h30m | 265° | 0,23 | 57° | 23h40m,6 | -5°54' |
12 Sa | 04h13m | 91° | 10h19m | 49° | 16h34m | 271° | 0,15 | 45° | 00h29m,3 | -1°26' |
13 Do | 04h44m | 85° | 11h07m | 53° | 17h39m | 277° | 0,08 | 33° | 01h19m,3 | +3°15' |
14 Lu | 05h17m | 79° | 11h57m | 58° | 18h47m | 283° | 0,03 | 20° | 02h11m,3 | +7°55' |
15 Ma | 05h53m | 73° | 12h50m | 62° | 19h56m | 289° | 0,01 | 8° | 03h05m,9 | +12°17' |
16 Me | 06h34m | 69° | 13h46m | 66° | 21h05m | 293° | 0,01 | 8° | 04h03m,4 | +16°01' |
17 Gi | 07h22m | 65° | 14h45m | 68° | 22h13m | 295° | 0,03 | 21° | 05h03m,6 | +18°49' |
18 Ve | 08h16m | 64° | 15h46m | 69° | 23h15m | 296° | 0,09 | 34° | 06h05m,7 | +20°22' |
19 Sa | 09h18m | 65° | 16h46m | 68° | 0,17 | 48° | 07h08m,4 | +20°33' | ||
20 Do | 10h23m | 67° | 17h44m | 66° | 00h11m | 295° | 0,26 | 62° | 08h10m,1 | +19°22' |
21 Lu | 11h32m | 71° | 18h40m | 63° | 00h59m | 292° | 0,37 | 75° | 09h09m,6 | +16°57' |
22 Ma | 12h40m | 77° | 19h33m | 59° | 01h41m | 287° | 0,48 | 88° | 10h06m,3 | +13°33' |
23 Me | 13h47m | 80° | 20h23m | 55° | 02h17m | 281° | 0,59 | 101° | 11h00m,2 | +9°28' |
24 Gi | 14h53m | 86° | 21h11m | 50° | 02h50m | 276° | 0,70 | 113° | 11h51m,9 | +4°59' |
25 Ve | 15h57m | 93° | 21h58m | 45° | 03h21m | 269° | 0,79 | 126° | 12h41m,9 | +0°20' |
26 Sa | 17h01m | 99° | 22h45m | 40° | 03h52m | 263° | 0,87 | 138° | 13h30m,9 | -4°16' |
27 Do | 18h03m | 105° | 23h32m | 36° | 04h22m | 257° | 0,93 | 149° | 14h19m,7 | -8°35' |
28 Lu | 19h05m | 110° | 04h55m | 252° | 0,97 | 161° | 15h08m,8 | -12°28' | ||
29 Ma | 20h05m | 114° | 00h20m | 30° | 05h30m | 247° | 0,99 | 172° | 15h58m,5 | -15°45' |
30 Me | 21h02m | 117° | 01h09m | 28° | 06h09m | 244° | 1,00 | 174° | 16h48m,9 | -18°16' |
31 Gi | 21h56m | 118° | 01h58m | 28° | 06h52m | 242° | 0,98 | 164° | 17h39m,8 | -19°56' |
Lascia un commento