Da quando Nikon ha lanciato le sue prime fotocamere senza specchio con montaggio Z nel 2018, lo schieramento di fotocamere mirrorless è cresciuto enormemente, per un totale di 4 macchine fotografiche base e due evoluzioni (non presenti nel nostro mercato, le due fotocamere Nikon Z6 e la Z7 sono state aggiornate con i loro corpi macchina di seconda generazione). Nel frattempo, Nikon ha anche rilasciato la Z5 – una fotocamera a pieno formato senza specchio a basso costo, così come la Z50 – la prima fotocamera APS-C con montaggio a Z di Nikon. In questo articolo, daremo un’occhiata alle specifiche generali di queste fotocamere e vedremo come si confrontano tra loro.
Caratteristica | Nikon Z50 | Nikon Z5 | Nikon Z6 | Nikon Z7 |
Risoluzione del sensore | 20.9 MP | 24.3 MP | 24.5 MP | 45.7 MP |
Fattore di raccolto | 1.5x | 1.0x | ||
Filtro passa-basso | SI | No | ||
Tipo di sensore | BSI CMOS | CMOS | BSI CMOS | |
Gamma ISO | ISO 100-51,200 | ISO 64-25,600 | ||
IBIS | No | SI, 5-assi | ||
Dimensione del sensore | 23.5 x 15.7mm | 36.0 x 24.0mm | ||
Dimensione dell’immagine | 5568 x 3712 | 6016 x 4016 | 6048 x 4024 | 8256 x 5504 |
Processore d’immagine | EXPEED 6 | EXPEED 6 | ||
Risoluzione EVF | 2.36 MP | 3.6 MP | ||
Copertura EVF | 100% | |||
Miglioramento dell’EVF | No | No | ||
EVF Magnif. | 0.68x | 0.8x | ||
Flash incorporato | No | |||
Sincronizzazione Flash | 1/200s | |||
Media | 1x SD UHS I | 2x SD UHS II | 1x CFe | 1x CFe |
FPS | 11 FPS | 4.5 FPS | 12 FPS | 9 FPS |
Buffer (12 bit) | 35 | 100 | 35 | 23 |
Max Shutter | 1/4000 | 1/8000 | ||
Otturatore Min | 30 sec | 30 sec | ||
Sistema AF | 209 punti | 273 punti | 493 punti | |
Gamma EV a bassa luminosità | -2 to +19 | -3.5 to +19 | -2 to +19 | |
Occhio AF | SI | |||
Occhio AF in video | No | No | ||
Max Video | 4K @ 30p | 4K @ 30p | ||
4K Video Crop | 1.5x | 1.7x | 1.0x | 1.08x |
Uscita HDMI | 4:2:0 8-bit | 4:2:2 10-bit | ||
N-LOG | No | SI | ||
HLG / HDR Out | No | No | ||
LCD articolato | SI | |||
Dimensione LCD | 3.2 Diagonal | |||
Risoluzione LCD | 1.04 MP | 2.1 MP | ||
Wi-Fi / Bluetooth | SI / SI | |||
Batteria | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL15b | EN-EL15b |
Durata della batteria (CIPA) | 300 foto | 470 foto | 310 foto | 330 foto |
Impugnatura della batteria | N/A | MB-N10 | MB-N10 | |
Controlli di presa | No | No | ||
Potenza Esterna Continua | No | No | ||
Meteorologia | SI | |||
Versione USB | Type-B M 3.0 | Type-C 3.1 | ||
Peso (solo corpo) | 395g | 590g | 585g | 585g |
Dimensioni | 127 x 94 x 60mm | 134 x 101 x 70mm | 134 x 101 x 68mm | 134 x 101 x 68mm |
Prezzo corrente | 969,00 € | 1.563,00 € | 1.791,00 € | 2.599,00 € |
Anche se la maggior parte delle specifiche di base sono simili, ci sono alcune differenze chiave che vale la pena sottolineare. Prima di tutto, la Nikon Z50 è un po’ differente: essendo una fotocamera APS-C a basso costo con un sensore più piccolo rispetto al full-frame, si potrebbe sostenere che non dovrebbe essere elencata insieme al resto del gruppo. È l’unica fotocamera della lista senza stabilizzazione dell’immagine nel corpo macchina (IBIS), ha solo un singolo slot per schede SD compatibile UHS-I e, nel complesso, ha componenti di qualità notevolmente inferiore. Allo stesso tempo, è la fotocamera più leggera, più piccola e più economica della lista.
In secondo luogo, avrete notato che le fotocamere sono ordinate in base alla loro rispettiva risoluzione. La Nikon Z50 ha il sensore con la risoluzione più bassa a 20,9 MP. In seguito, abbiamo tre fotocamere per uso generale con sensori simili con risoluzione a 24 MP. E le ultime due colonne sono per le fotocamere specialistiche ad alta risoluzione della serie Z7, con sensori da 45,7 MP. Queste telecamere sono le più ricche di funzioni e le più costose del gruppo.
La Nikon Z5 è l’opzione più economica tra le fotocamere a pieno formato. Infatti, è una delle fotocamere full-frame più economiche oggi sul mercato. Rispetto alla Z6 originale, ha due slot per schede SD, una velocità di scatto continuo molto più lenta di 4,5 FPS, un sensore leggermente inferiore, limitate capacità di ripresa video 4K (pesante 1,7x crop) e uno schermo LCD inferiore. A parte questo, la maggior parte delle caratteristiche sono molto simili.
Ergonomicamente, tutte le fotocamere Nikon a pieno formato hanno una gestione molto simile. La Nikon Z5 è l’unica fotocamera a pieno formato a non essere dotata di un LCD superiore. Tutti gli altri controlli, così come l’impugnatura, sono quasi identici a quelli della Z6 / Z7.